<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>immigrationflows &#187; Marianna Borroni</title>
	<atom:link href="http://immigrationflows.net/author/marianna-borroni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immigrationflows.net</link>
	<description>Panorami dell&#039;immigrazione contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 23:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IF al Festival delle Associazioni</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/06/immigrationflows-al-festival-delle-associazioni/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/06/immigrationflows-al-festival-delle-associazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Borroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni Contemporanee]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[festival associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[ImmigrationFlows &#8211; Panorami dell&#8217;immigrazione contemporanea a Roma Sabato 12 giugno 2010 alle ore 20.oo Immigrationflows sarà ospite della seconda edizione del Festival delle Associazioni presso il Parco Bergamini di Roma. Il Festival, patrocinato da Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma e Municipio V, co-promosso dal settimanale Carta e sponsorizzato da PrintDiscount è quest’anno alla sua seconda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/06/immigrationflows-al-festival-delle-associazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Soggetti esclusi dalla regolarizzazione</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/03/soggetti-esclusi-dalla-regolarizzazione/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/03/soggetti-esclusi-dalla-regolarizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 00:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Borroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[espulsione]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Oggi rispondiamo a una domanda inviataci da una lettrice che ha stimolato le nostre riflessioni. Chiaramente la nostra risposta non pretende di essere “giuridicamente” incontestabile, quindi invitiamo tutti a partecipare alla discussione. Il nostro sito non si pone l’obiettivo di fornire risposte a tutti i dubbi e quesiti che possono sorgere in materia di immigrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/03/soggetti-esclusi-dalla-regolarizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Chi ha pagato la regolarizzazione?</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2009/10/quanto-e-costata-questa-regolarizzazione-chi-ha-pagato/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2009/10/quanto-e-costata-questa-regolarizzazione-chi-ha-pagato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Borroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[emersione]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[La regolarizzazione delle colf e delle badanti, che si è svolta fra il 1 e il 30 settembre, per alcuni è stata un flop, mentre per i rappresentanti dell’esecutivo è rimasta esattamente nelle previsioni[1], anche se a volte sono apparsi loro stessi piuttosto confusi nella valutazione[2]. Leggendo la relazione tecnica del 15 luglio scorso ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2009/10/quanto-e-costata-questa-regolarizzazione-chi-ha-pagato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.0046463 12.0410156</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

