<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>immigrationflows &#187; Integrazione</title>
	<atom:link href="http://immigrationflows.net/categorie/integrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immigrationflows.net</link>
	<description>Panorami dell&#039;immigrazione contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 23:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Camminare all&#8217;indietro: in Via Colombo</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/09/camminare-all%e2%80%99-indietro/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/09/camminare-all%e2%80%99-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 23:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Di Pasquale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Di Pasquale]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[In via Colombo Nel 2009, ogni giorno sono arrivati a Prato 3 cittadini cinesi. La stima attuale è di 11.000 cinesi, che vivono soprattutto in una zona di Prato e con poche interazioni con la popolazione italiana. Invece, in via colombo, nel cuore residenziale della chinatown pratese, un parco è frequentato da tanti cittadini cinesi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/09/camminare-all%e2%80%99-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>43.8815994 11.0864267</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Imprenditori stranieri: protagonisti dell&#8217;economia</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/05/imprenditori-immigrati-sempre-piu-protagonisti-dell%e2%80%99economia-italiana/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/05/imprenditori-immigrati-sempre-piu-protagonisti-dell%e2%80%99economia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[partita Iva]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>
		<category><![CDATA[precario]]></category>
		<category><![CDATA[reti etniche]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[“FestivaldelleCittàImprese, anche i cittadini stranieri protagonisti”, (http://immigrationflows.net/immigrationflows-al-pop-up-hub-di-rovereto/) questo è il titolo del dibattito che ImmigrationFlows ha organizzato lo scorso 24 aprile a Rovereto (Trento). L’evento si è inserito all’interno di un festival che voleva riflettere sulle prospettive di sviluppo socio-economico dell’area del nord-est Italia. Fin dal primo momento ci è sembrato il contesto adatto per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/05/imprenditori-immigrati-sempre-piu-protagonisti-dell%e2%80%99economia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.0667114 11.1190596</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>E poi ci stupiamo se scioperano…</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/05/e-poi-ci-stupiamo-se-scioperano%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/05/e-poi-ci-stupiamo-se-scioperano%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimiro Polchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Cominciamo dai numeri. Secondo le stime della Caritas gli stranieri presenti in Italia sono quasi quattro milioni e mezzo. Un quarto di loro ha in tasca un diploma o una laurea. Rappresentano più del 7% della popolazione complessiva e quasi il 10% della forza lavoro. Dal 2001 crescono al ritmo frenetico di 400mila nuove presenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/05/e-poi-ci-stupiamo-se-scioperano%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gli Stati e la migrazione familiare</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/05/gli-stati-e-la-migrazione-familiare/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/05/gli-stati-e-la-migrazione-familiare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Bonizzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migrazione familiare]]></category>
		<category><![CDATA[politiche migratorie]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[stati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Cosa fanno gli stati per regolare la migrazione familiare? Nel regolare la migrazione familiare, gli stati non si limitano ad esercitare un controllo di tipo quantitativo sui flussi in ingresso. Al contrario, questi attivamente contribuiscono a definire e a disciplinare la stessa vita familiare dei migranti, distinguendo chi è considerato un membro legittimo da chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/05/gli-stati-e-la-migrazione-familiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.8462791 4.3547273</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Recensione: &#8220;Blacks Out&#8221; di Vladimiro Polchi</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/04/recensione-blacks-out-di-vladimiro-polchi/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/04/recensione-blacks-out-di-vladimiro-polchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[multietnico]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[straniero]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimiro Polchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[“20 marzo. Ore 00.01. È il caos, anzi la paralisi. I cantieri edili si fermano di colpo. Chiudono le fabbriche. Si freddano i forni a ciclo continuo nelle aziende di ceramica. Vuoti i mercati ortofrutticoli. Chiusi i ristoranti, alberghi e pizzerie. Tra le famiglie si scatena il panico: scompaiono badanti, colf e babysitter. È boom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/04/recensione-blacks-out-di-vladimiro-polchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.4864616 9.1976566</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Immigrationflows al Pop Up Hub di Rovereto</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/04/immigrationflows-al-pop-up-hub-di-rovereto/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/04/immigrationflows-al-pop-up-hub-di-rovereto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[etnicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Hub]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore immigrato]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditorialità Immigrata]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditrici]]></category>
		<category><![CDATA[impresa etnica]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[NordEst]]></category>
		<category><![CDATA[Rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[ImmigrationFlows &#8211; Panorami dell&#8217;immigrazione contemporanea a Rovereto Sabato 24 aprile 2010 dalle 11.00 alle 13.00 presso lo spazio pop up Hub (www.hubrovereto.com) a Piazza Malfatti, saranno presentate le proposte ed il lavoro di Immigrationflows. L’iniziativa si inserisce all’interno del Festival delle Città Imprese (www.festivaldellecittaimpresa.it/) e sarà l’occasione per creare un momento di dibattito sulla partecipazione dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/04/immigrationflows-al-pop-up-hub-di-rovereto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>45.8906479 11.0398703</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Migrazioni familiari e diritto all’unità familiare.</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/03/migrazioni-familiari-e-diritto-all%e2%80%99unita-familiare/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/03/migrazioni-familiari-e-diritto-all%e2%80%99unita-familiare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Bonizzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione razziale]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[miganti]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[unità familiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Genere, stratificazione civica e diritto all’unità familiare: linee di tendenza in Europa, tra integrazione e controllo (ENGLISH VERSION) La migrazione familiare sta ricevendo un’attenzione crescente in ambito comunitario, e mostra un aspetto decisamente strategico sia nelle politiche d’integrazione che nella disciplina dei flussi in ingresso, così come nel fervente dibattito sul multiculturalismo. In molte discussioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/03/migrazioni-familiari-e-diritto-all%e2%80%99unita-familiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.3738022 4.8909345</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tetto al 30 % si, ma con cautela</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/03/tetto-al-30-si-ma-con-cautela/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/03/tetto-al-30-si-ma-con-cautela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arianna Cascelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio d'Europa]]></category>
		<category><![CDATA[diversità]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[L’abitudine, si sa, gioca brutti scherzi; ed è, probabilmente, a causa della sofferta abitudine ad ingoiare con cadenza  ormai quasi mensile il varo di una nuova misura più “cattiva”, per citare il Ministro dell’interno Maroni, nei confronti degli immigrati – non solo irregolari, come già ricordavo su queste pagine – che da più parti si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/03/tetto-al-30-si-ma-con-cautela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Gelmini fa 30</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/02/lintegrazione-fa-30/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/02/lintegrazione-fa-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renèe Mortellaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[etnica]]></category>
		<category><![CDATA[etnico]]></category>
		<category><![CDATA[etnocentrismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[quota 30]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[seconde generazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Nella scuola, come in altri ambiti del panorama italiano, la presenza di alunni aventi diverse origini culturali, ha reso visibili carenze e limiti, ma nello stesso tempo, stimola il cambiamento e la riprogettazione, secondo modalità adeguate alla nuova realtà sociale. L’8 Gennaio 2010 è stata diramata dal Ministero dell’Istruzione una circolare che prevede un numero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/02/lintegrazione-fa-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Padova: le sfide dell&#8217;integrazione</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/02/milano-via-padova-nuove-sfide-per-lintegrazione/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/02/milano-via-padova-nuove-sfide-per-lintegrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[castelvolturno]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[ghetto]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[razza]]></category>
		<category><![CDATA[Rosarno]]></category>
		<category><![CDATA[tolleranza zero]]></category>
		<category><![CDATA[via padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Via Padova a Milano è stata scossa da una notte di violenze in seguito all’omicidio di Hamed Mamoud El Fayed Adou, un giovane egiziano. Questo episodio di cronaca, nonostante non si possa trarre un insegnamento assoluto, stimola sicuramente alcune riflessioni importanti. In questi ultimi anni abbiamo vissuto su tutto il territorio nazionale vari momenti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/02/milano-via-padova-nuove-sfide-per-lintegrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>45.5026474 9.2385693</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

