<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>immigrationflows &#187; Clandestini</title>
	<atom:link href="http://immigrationflows.net/etichette/clandestini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immigrationflows.net</link>
	<description>Panorami dell&#039;immigrazione contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 20:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chi ha paura dello Straniero?</title>
		<link>http://immigrationflows.net/chi-ha-paura-dello-straniero/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/chi-ha-paura-dello-straniero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa Colombini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[insicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[legge immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[paura]]></category>
		<category><![CDATA[razza]]></category>
		<category><![CDATA[straniero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Michael Moore, in Fahrenheit 9/11, riprende la nota riflessione di George Orwell esposta in “1984”[1] per mostrare come le politiche che diffondono insicurezza e paura siano uno strumento nelle mani del potere organizzato per legittimarsi e legittimare la propria azione e distogliere l&#8217;attenzione dell&#8217;opinione pubblica da temi più pressanti e scomodi. In altre parole, attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/chi-ha-paura-dello-straniero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>33.4483757 -112.0740356</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Arginare i mille rivoli del lavoro nero</title>
		<link>http://immigrationflows.net/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco Zucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[clandestino di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[labour intensive]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche ispettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[L’iniziativa di Immigration Flows di dedicare il mese di maggio a contributi sull’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro cade in un momento nel quale c’è una singolare attenzione istituzionale ad un tema che condiziona in modo pesante la qualità dell’occupazione straniera. Il lavoro “nero” continua ad essere uno dei tratti peculiari del sistema produttivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.7928391 17.1011925</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Rosarno</title>
		<link>http://immigrationflows.net/rosarno/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/rosarno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Vallone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[Immgrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivolte]]></category>
		<category><![CDATA[Rosarno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Cosa abbia realmente scatenato quello che sta succedendo a Rosarno in queste ore ancora non è chiaro. Però è chiarissimo ed evidente che la rabbia dei migranti ha delle origini facilmente individuabili. Come a Castelvolturno la protesta parte da un evento che se pur grave è purtroppo diventata la normalità nelle terre disperate del Sud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/rosarno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
<enclosure url="http://www.medicisenzafrontiere.it/immagini/media/video/una_stagione_allinferno_360x288_2pass_300kbps_15fps.flv" length="30224095" type="video/x-flv" />
	<georss:point>38.4840775 15.9789963</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Cartolina da Portopalo</title>
		<link>http://immigrationflows.net/cartolina-da-portopalo/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/cartolina-da-portopalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Spataro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
		<category><![CDATA[eritreo]]></category>
		<category><![CDATA[Fumetto]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[portopalo]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[somalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Portopalo di Capo Passero divenne tristemente famosa  nella notte  tra il 25 e il 26 dicembre 1996, quando a 90 miglia dalla costa affondò la &#8221;Nave Fantasma&#8221; portando con se 283 migranti provenienti dall´Asia e diretti verso in Italia. Aldilà della tragedia, Portopalo come tutta la Sicilia sono un teatro quotidiano dove le migrazioni contemporanee manifestano il loro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/cartolina-da-portopalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>36.6666679 15.1333332</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Libia e il dramma dei respingimenti</title>
		<link>http://immigrationflows.net/i-flussi-migratori-dalla-libia-all%e2%80%99italia-il-drammatico-caso-dei-respingimenti-in-mare/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/i-flussi-migratori-dalla-libia-all%e2%80%99italia-il-drammatico-caso-dei-respingimenti-in-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifugiati]]></category>
		<category><![CDATA[Amato]]></category>
		<category><![CDATA[Bengasi]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
		<category><![CDATA[espulsioni]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione irregolare]]></category>
		<category><![CDATA[Lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[Prodi]]></category>
		<category><![CDATA[respingimenti]]></category>
		<category><![CDATA[sbarchi]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Tripoli]]></category>
		<category><![CDATA[UNHCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[I respingimenti. Fra il 5 e il 6 maggio scorso, 227 persone a bordo di 3 barconi sono state intercettate e soccorse in mare a sud di Lampedusa da motovedette italiane. In seguito agli accordi stipulati con la Libia, i comandanti delle navi militari italiane hanno accolto a bordo tutti i migranti per poi riportarli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/i-flussi-migratori-dalla-libia-all%e2%80%99italia-il-drammatico-caso-dei-respingimenti-in-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>32.8846016 13.1799402</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gli Overstayers e i clandestini</title>
		<link>http://immigrationflows.net/overstayers-e-clandestini/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/overstayers-e-clandestini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 05:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Vallone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Overstayers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La campagna mediatica contro gli immigrati clandestini offusca il vero fallimento delle politiche di contrasto dell’immigrazione irregolare. In Italia, il flusso maggiore di irregolari fa accesso in modo legale, spesso con visti turistici. Forse, l’azione di contrasto dell’immigrazione potrebbe concentrarsi maggiormente sulla lotta al lavoro nero e sulla ricerca di modalità di accesso regolare più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/overstayers-e-clandestini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.5166664 12.5833330</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Frontex. Il controllo dei confini dell&#8217;UE</title>
		<link>http://immigrationflows.net/frontex-il-controllo-dei-confini-dellue/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/frontex-il-controllo-dei-confini-dellue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Vallone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migrazioni Contemporanee]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[confini]]></category>
		<category><![CDATA[frontex]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiere]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2004 per coordinare gli interventi operativi di controllo dei confini dell’Unione Europea la Commissione europea costituì un’Agenzia sovranazionale denominata Frontex. Oggi di fronte al continuo fenomeno degli sbarchi clandestini, ed ancora di più, di fronte alle tragedie che avvengono nel Mediterraneo, ci si domanda quale sia il ruolo dell’Unione Europea e in particolare quali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/frontex-il-controllo-dei-confini-dellue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.2500000 21.0000000</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
