<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>immigrationflows &#187; immigrati</title>
	<atom:link href="http://immigrationflows.net/etichette/immigrati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immigrationflows.net</link>
	<description>Panorami dell&#039;immigrazione contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 23:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bongo contro il Dr. Mabuse [pt. 2]</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2011/04/bongo-contro-il-dr-mabuse-ii-pt/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2011/04/bongo-contro-il-dr-mabuse-ii-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piersandro Pallavicini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[La seconda parte del racconto di Piersandro Pallavicini, Bongo contro il Dr. Mabuse. IF ringrazia l&#8217;Ediarco per l&#8217;autorizzazione alla pubblicazione del racconto. All&#8217;inizio della prossima settimana, l&#8217;intervista con l&#8217;autore, su immigrazione e letteratura. “Amore, ciao, non dormi ancora?” dico sottovoce, facendomi schermo con una mano per non farmi sentire. “Dove cazzo sei?” ringhia lei, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2011/04/bongo-contro-il-dr-mabuse-ii-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camminare all&#8217;indietro: in Via Colombo</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/09/camminare-all%e2%80%99-indietro/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/09/camminare-all%e2%80%99-indietro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 23:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Di Pasquale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Di Pasquale]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[In via Colombo Nel 2009, ogni giorno sono arrivati a Prato 3 cittadini cinesi. La stima attuale è di 11.000 cinesi, che vivono soprattutto in una zona di Prato e con poche interazioni con la popolazione italiana. Invece, in via colombo, nel cuore residenziale della chinatown pratese, un parco è frequentato da tanti cittadini cinesi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/09/camminare-all%e2%80%99-indietro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>43.8815994 11.0864267</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>On the Road. Seconda Parte</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/07/on-the-road-seconda-parte/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/07/on-the-road-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Leogrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[egiziani]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[masseria]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Antonello Salvatore,che per On the Road è il responsabile dell&#8217;accoglienza maschile e segue la struttura in cui vivono gli “schiavi liberati” in attesa di trovar loro un altro lavoro e un&#8217;altra sistemazione, mi ha raccontato altri casi di grave sfruttamento. Come quello di  tre egiziani, assoldati da un caporale loro connazionale per lavorare alle dipendenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/07/on-the-road-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.6670380 11.5097036</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>[Galleria] Ordinaria immigrazione</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/05/ordinaria-immigrazione/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/05/ordinaria-immigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Fuochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturale]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Il fine del progetto è l’indagine, attuata sia fotograficamente che attraverso la “lettura” di alcune specifiche storie di vita, sulla condizione degli immigrati in Trentino. Abbraccia più personaggi e differenziate classi sociali in relazione agli stili di vita e alle diverse condizioni professionali. Obiettivo dichiarato dell’indagine è stato quello, attraverso la realizzazione di tre differenziati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/05/ordinaria-immigrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.0667114 11.1190596</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Arginare i mille rivoli del lavoro nero</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/05/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/05/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco Zucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[clandestino di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[labour intensive]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche ispettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[L’iniziativa di Immigration Flows di dedicare il mese di maggio a contributi sull’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro cade in un momento nel quale c’è una singolare attenzione istituzionale ad un tema che condiziona in modo pesante la qualità dell’occupazione straniera. Il lavoro “nero” continua ad essere uno dei tratti peculiari del sistema produttivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/05/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.7928391 17.1011925</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Recensione: &#8220;Blacks Out&#8221; di Vladimiro Polchi</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/04/recensione-blacks-out-di-vladimiro-polchi/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/04/recensione-blacks-out-di-vladimiro-polchi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[badante]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[etnia]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[multietnico]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[straniero]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimiro Polchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[“20 marzo. Ore 00.01. È il caos, anzi la paralisi. I cantieri edili si fermano di colpo. Chiudono le fabbriche. Si freddano i forni a ciclo continuo nelle aziende di ceramica. Vuoti i mercati ortofrutticoli. Chiusi i ristoranti, alberghi e pizzerie. Tra le famiglie si scatena il panico: scompaiono badanti, colf e babysitter. È boom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/04/recensione-blacks-out-di-vladimiro-polchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>45.4864616 9.1976566</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tetto al 30 % si, ma con cautela</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/03/tetto-al-30-si-ma-con-cautela/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/03/tetto-al-30-si-ma-con-cautela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arianna Cascelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio d'Europa]]></category>
		<category><![CDATA[diversità]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[L’abitudine, si sa, gioca brutti scherzi; ed è, probabilmente, a causa della sofferta abitudine ad ingoiare con cadenza  ormai quasi mensile il varo di una nuova misura più “cattiva”, per citare il Ministro dell’interno Maroni, nei confronti degli immigrati – non solo irregolari, come già ricordavo su queste pagine – che da più parti si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/03/tetto-al-30-si-ma-con-cautela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Gelmini fa 30</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2010/02/lintegrazione-fa-30/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2010/02/lintegrazione-fa-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renèe Mortellaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[etnica]]></category>
		<category><![CDATA[etnico]]></category>
		<category><![CDATA[etnocentrismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[quota 30]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[seconde generazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Nella scuola, come in altri ambiti del panorama italiano, la presenza di alunni aventi diverse origini culturali, ha reso visibili carenze e limiti, ma nello stesso tempo, stimola il cambiamento e la riprogettazione, secondo modalità adeguate alla nuova realtà sociale. L’8 Gennaio 2010 è stata diramata dal Ministero dell’Istruzione una circolare che prevede un numero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2010/02/lintegrazione-fa-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrationflows al Milano Film Festival</title>
		<link>http://immigrationflows.net/2009/09/immigrationflows-net-al-milano-film-festival/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/2009/09/immigrationflows-net-al-milano-film-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 21:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Vallone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Anversa]]></category>
		<category><![CDATA[Belgio]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[occupazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 13 settembre alle 17.00 immigrationflows.net parteciperà alla tavola rotonda che seguirà al documentario &#8220;Chicago block&#8221; di Ingeborg Jansen. Il documentario, inserito nella sezione &#8220;città in movimento&#8221; curata da Martina Caruso, Gian Maria Sforza Fogliani e Saverio Pesapane, è ambientato sulla riva sinistra del fiume Scheldt dove un grattacielo domina i dintorni. Gli abitanti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/2009/09/immigrationflows-net-al-milano-film-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.2275276 4.3945312</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

