<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>immigrationflows</title>
	<atom:link href="http://immigrationflows.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immigrationflows.net</link>
	<description>Panorami dell&#039;immigrazione contemporanea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Galleria] A Palazzo</title>
		<link>http://immigrationflows.net/galleria-a-palazzo/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/galleria-a-palazzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Vannicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[autogesitone]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
		<category><![CDATA[Etiopia]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[A Palazzo
Periferia sud est di Roma, la terra arida delle nuove costruzioni grigiastre, degli uffici in vetro, dei centri commerciali. Tra gli stradoni che brillano d’asfalto fresco, le continue rotatorie illuminate a led e gli escavatori, c’è un piccolo chiosco bar gestito da due signore italiane e popolato quasi unicamente da africani.
Il chiosco è la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/galleria-a-palazzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Da Cerignola a Rosarno</title>
		<link>http://immigrationflows.net/da-cerignola-a-rosarno/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/da-cerignola-a-rosarno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Leogrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migrazioni Contemporanee]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[bossi]]></category>
		<category><![CDATA[caporalato]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro regolare]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[meridione]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rosarno]]></category>
		<category><![CDATA[segregazione]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
 
 
 
IF, dopo aver ospitato un suo reportage, presenta un&#8217;intervista con Alessandro Leogrande.  L&#8217;intervista è stata raccolta da Gianfranco Zucca nel mese di giugno.
Nel tuo lavoro ti sei confrontato varie volte con il tema dell’immigrazione. Che Italia viene fuori osservando questo fenomeno?
Al pari degli altri paesi europei, l&#8217;Italia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/da-cerignola-a-rosarno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.2649994 15.9014263</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>On the Road. Seconda Parte</title>
		<link>http://immigrationflows.net/on-the-road-seconda-parte/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/on-the-road-seconda-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 23:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Leogrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[egiziani]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[masseria]]></category>
		<category><![CDATA[salento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Antonello Salvatore,che per On the Road è il responsabile dell&#8217;accoglienza maschile e segue la struttura in cui vivono gli “schiavi liberati” in attesa di trovar loro un altro lavoro e un&#8217;altra sistemazione, mi ha raccontato altri casi di grave sfruttamento. Come quello di  tre egiziani, assoldati da un caporale loro connazionale per lavorare alle dipendenze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/on-the-road-seconda-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.6670380 11.5097036</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>On the Road. Prima Parte</title>
		<link>http://immigrationflows.net/on-the-road-prima-parte/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/on-the-road-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Leogrande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migrazioni Contemporanee]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[alloggio]]></category>
		<category><![CDATA[caporale]]></category>
		<category><![CDATA[Carsoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[indiani]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[Procura antimafia]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione sociale]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rosarno]]></category>
		<category><![CDATA[sfruttamento]]></category>
		<category><![CDATA[Testo Unico sull'immigrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Non ci sono solo i braccianti neri di Rosarno, il popolo dei casolari e delle bidonville nel Sud agricolo, dove l&#8217;intreccio tra arcaico e postmoderno raggiunge livelli inaccettabili. Il grave sfruttamento lavorativo lambisce sempre più marcatamente il lavoro migrante anche altrove. In altre regioni, in altri settori. In tutta Italia, come denuncia l&#8217;associazione On the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/on-the-road-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.0995026 13.0869408</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>IF al Festival delle Associazioni</title>
		<link>http://immigrationflows.net/immigrationflows-al-festival-delle-associazioni/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/immigrationflows-al-festival-delle-associazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Borroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[Migrazioni Contemporanee]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[festival associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[
ImmigrationFlows &#8211; Panorami dell&#8217;immigrazione contemporanea a Roma
Sabato 12 giugno 2010 alle ore 20.oo Immigrationflows sarà ospite della seconda edizione del Festival delle Associazioni presso il Parco Bergamini di Roma. 
Il Festival, patrocinato da Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma e Municipio V, co-promosso dal settimanale Carta e sponsorizzato da PrintDiscount è quest’anno alla sua seconda edizione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/immigrationflows-al-festival-delle-associazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Imprenditori stranieri: protagonisti dell&#8217;economia</title>
		<link>http://immigrationflows.net/imprenditori-immigrati-sempre-piu-protagonisti-dell%e2%80%99economia-italiana/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/imprenditori-immigrati-sempre-piu-protagonisti-dell%e2%80%99economia-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia Toss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[partita Iva]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>
		<category><![CDATA[precario]]></category>
		<category><![CDATA[reti etniche]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[unioncamere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[“FestivaldelleCittàImprese, anche i cittadini stranieri protagonisti”, (http://immigrationflows.net/immigrationflows-al-pop-up-hub-di-rovereto/) questo è il titolo del dibattito che ImmigrationFlows ha organizzato lo scorso 24 aprile a Rovereto (Trento). L’evento si è inserito all’interno di un festival che voleva riflettere sulle prospettive di sviluppo socio-economico dell’area del nord-est Italia. Fin dal primo momento ci è sembrato il contesto adatto per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/imprenditori-immigrati-sempre-piu-protagonisti-dell%e2%80%99economia-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.0667114 11.1190596</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>[Galleria] Ordinaria immigrazione</title>
		<link>http://immigrationflows.net/ordinaria-immigrazione/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/ordinaria-immigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Fuochi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturale]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Il fine del progetto è l’indagine, attuata sia fotograficamente che attraverso la “lettura” di alcune specifiche storie di vita, sulla condizione degli immigrati in Trentino. Abbraccia più personaggi e differenziate classi sociali in relazione agli stili di vita e alle diverse condizioni professionali. Obiettivo dichiarato dell’indagine è stato quello, attraverso la realizzazione di tre differenziati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/ordinaria-immigrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.0667114 11.1190596</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Arginare i mille rivoli del lavoro nero</title>
		<link>http://immigrationflows.net/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianfranco Zucca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flussi Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[clandestino di ritorno]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Irregolari]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[labour intensive]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero del Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[verifiche ispettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[L’iniziativa di Immigration Flows di dedicare il mese di maggio a contributi sull’inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro cade in un momento nel quale c’è una singolare attenzione istituzionale ad un tema che condiziona in modo pesante la qualità dell’occupazione straniera. Il lavoro “nero” continua ad essere uno dei tratti peculiari del sistema produttivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/arginare-i-mille-rivoli-del-lavoro-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>40.7928391 17.1011925</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>E poi ci stupiamo se scioperano…</title>
		<link>http://immigrationflows.net/e-poi-ci-stupiamo-se-scioperano%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/e-poi-ci-stupiamo-se-scioperano%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimiro Polchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Cominciamo dai numeri.
Secondo le stime della Caritas gli stranieri presenti in Italia sono quasi quattro milioni e mezzo. Un quarto di loro ha in tasca un diploma o una laurea. Rappresentano più del 7% della popolazione complessiva e quasi il 10% della forza lavoro. Dal 2001 crescono al ritmo frenetico di 400mila nuove presenze l’anno. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/e-poi-ci-stupiamo-se-scioperano%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>41.8954659 12.4823246</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Gli Stati e la migrazione familiare</title>
		<link>http://immigrationflows.net/gli-stati-e-la-migrazione-familiare/</link>
		<comments>http://immigrationflows.net/gli-stati-e-la-migrazione-familiare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Bonizzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[migrazione familiare]]></category>
		<category><![CDATA[politiche migratorie]]></category>
		<category><![CDATA[ricongiungimento]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[stati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immigrationflows.net/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Cosa fanno gli stati per regolare la migrazione familiare?
Nel regolare la migrazione familiare, gli stati non si limitano ad esercitare un controllo di tipo quantitativo sui flussi in ingresso. Al contrario, questi attivamente contribuiscono a definire e a disciplinare la stessa vita familiare dei migranti, distinguendo chi è considerato un membro legittimo da chi non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://immigrationflows.net/gli-stati-e-la-migrazione-familiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.8462791 4.3547273</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
